थ्रेड को बिभिन्न प्रकार

थ्रेड को बिभिन्न प्रकार

  • आईएसओ थ्रेड
    (प्रोफाइल कोण 60०?
थ्रेड
पिच
(मिमी)
? बाहिर
(मिमी)
? होल
(मिमी)
M2 0,40 2,00 1,60
M2,5 0,45 2,50 2,05
M3 0,50 3,00 2,50
M4 0,70 4,00 3,30
M5 0,80 5,00 4,20
M6 1,00 6,00 5,00
M7 1,00 7,00 6,00
M8 1,25 8,00 6,80
M10 1,50 10,00 8,50
M12 1,75 12,00 10,20
M14 2,00 14,00 12,00
M16 2,00 16,00 14,00
M18 2,50 18,00 15,50
M20 2,50 20,00 17,50
M22 2,50 22,00 19,50
M24 3,00 24,00 21,00
थ्रेड
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
थ्रेड
प्रति ईन्च
(TPI)
बाहिरी
डायम।
(मिमी)
बीएसपी
१/1 बसपा 8,75 0,91 28 9,73
१/1 बसपा 11,80 1,34 19 13,16
१/3 बसपा 15,25 1,34 19 16,66
१/1 बसपा 19,05 1,81 14 20,96
१/5 बसपा 21,03 1,81 14 22,91
१/3 बसपा 24,50 1,81 14 26,44
१/7 बसपा 28,25 1,81 14 30,20
१ बसपा 30,75 2,31 11 33,25
१ १/1 बसपा 39,50 2,31 11 41,91
१ १/२ बसपा 45,24 2,31 11 47,80
१ १/२ बसपा 51,00 2,31 11 53,75
१ बसपा 57,00 2,31 11 59,61
थ्रेड
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
थ्रेड
प्रति ईन्च
(TPI)
बाहिरी
डायम।
(मिमी)
बीएसएफ
//१ BS BSF 3,97 0,79 32 4,76
//१ BS BSF 5,30 0,98 26 6,35
//१ BS BSF 6,75 1,15 22 7,94
//१ BS BSF 8,25 1,27 20 9,53
//१ BS BSF 9,70 1,41 18 11,11
//१ BS BSF 11,11 1,59 16 12,70
//१ BS BSF 12,70 1,59 16 14,29
//१ BS BSF 14,00 1,84 14 15,88
//१ BS BSF 16,75 2,12 12 19,05
//१ BS BSF 19,84 2,31 11 22,23
१ BSF 22,75 2,54 10 25,40
रोकिन्छ
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
थ्रेड
प्रति ईन्च
(TPI)
बाहिरी
डायम।
(मिमी)
BSW
१/1 BSW 2,55 0,64 40 3,18
१/3 BSW 3,70 1,06 24 4,76
१/1 BSW 5,10 1,27 20 6,35
१/5 BSW 6,50 1,41 18 7,94
१/3 BSW 7,94 1,59 16 9,53
१/7 BSW 9,36 1,81 14 11,11
१/1 BSW 10,50 2,12 12 12,70
१/9 BSW 12,10 2,12 12 14,29
१/5 BSW 13,50 2,31 11 15,88
१/3 BSW 16,27 2,54 10 19,05
१/7 BSW 19,25 2,82 9 22,23
१ BSW 22,00 3,18 8 25,40
थ्रेड
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
थ्रेड
प्रति ईन्च
(TPI)
बाहिरी
डायम।
(मिमी)
BA
0 XNUMX००-BA 5,10 1,00 25,38 6,00
1 XNUMX००-BA 4,50 0,90 28,25 5,30
2 XNUMX००-BA 4,00 0,81 31,35 4,70
3 XNUMX००-BA 3,45 0,73 34,84 4,10
4 XNUMX००-BA 3,00 0,66 38,46 3,60
5 XNUMX००-BA 2,65 0,59 43,10 3,20
6 XNUMX००-BA 2,30 0,53 47,85 2,80
7 XNUMX००-BA 2,05 0,48 52,91 2,50
8 XNUMX००-BA 1,80 0,43 59,71 2,20

 

थ्रेड
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
सूत्रहरू
प्रति
इन्च
(TPI)
बाहिरी
डायम।
(मिमी)
UNF
२-2 UN UNF 1,90 0,400 64 2,18
२-3 UN UNF 2,15 0,450 56 2,51
२-4 UN UNF 2,40 0,530 48 2,84
२-6 UN UNF 2,95 0,640 40 3,51
२-8 UN UNF 3,55 0,710 36 4,17
२-10 UN UNF 4,10 0,479 32 4,83
२-12 UN UNF 4,65 0,910 28 5,49
१ / -1-२4 UNF 5,50 0,910 28 6,35
१ / -5-२16 UNF 6,90 1,060 24 7,94
/ / -3-२8 UNF 8,50 1,060 24 9,53
/ / -7-२16 UNF 9,90 1,270 20 11,11
/ / -1-२2 UNF 11,40 1,270 20 12,70
/ / -9-२16 UNF 12,90 1,410 18 14,29
/ / -5-२8 UNF 14,50 1,410 18 15,88
/ / -3-२4 UNF 17,46 1,590 16 19,05
/ / -7-२8 UNF 20,42 1,810 14 22,23
१.१२1-१२ UNF 23,25 2,120 12 25,40
थ्रेड
होल
लागि
ट्याप गर्नुहोस्
(मिमी)
पिच
(मिमी)
थ्रेड
प्रति ईन्च
(TPI)
बाहिरी
diam
(मिमी)
UNC
२--2 UNC 1,85 0,45 56 2,18
3- 48-XNUMX UNC 2,10 0,53 48 2,51
4- 40-XNUMX UNC 2,35 0,64 40 2,84
6- 32-XNUMX UNC 2,84 0,79 32 3,51
8- 32-XNUMX UNC 3,50 0,79 32 4,17
10- 24-XNUMX UNC 3,90 1,06 24 4,83
12- 24-XNUMX UNC 4,55 1,06 24 5,49
१ / -1-२० UNC 5,30 1,27 20 6,35
१ / -5-२० UNC 6,60 1,41 18 7,94
१ / -3-२० UNC 8,00 1,59 16 9,53
१ / -7-२० UNC 9,40 1,81 14 11,11
१ / -1-२० UNC 10,80 1,95 13 12,70
१ / -9-२० UNC 12,25 2,12 12 14,29
१ / -5-२० UNC 13,50 2,31 11 15,88
१ / -3-२० UNC 16,50 2,54 10 19,05
१ / -7-२० UNC 19,45 2,82 9 22,23
२--1 UNC 22,25 3,18 8 25,40

सम्बन्धित उत्पादन

अधिक जानकारी को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् → https://hzpt.com/contacts/

तपाइँ जहिले पनि कुनै पनि जानकारी सोध्नु स्वागत छ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्!

सम्बन्धित खोजीहरू:

सम्बन्धित ज्ञान